EPZ Omloop van Borsele Junior Vrouw

              Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 14,2 km)

                 1e Etappe Individuele Tijdrit op 21 April 2023
                       EPZ Omloop van Borsele Nayions Cup

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  molly Sharp, Isabel          4  GBR          19:38.52              43.376
  2  Venturelli, Federica        81  VAL          19:52.55       14.03  42.866
  3  Ferguson, Cat                5  GBR          19:59.80       21.28  42.607
  4  van Velzen, Zoë            136  TCY          20:01.83       23.31  42.535
  5  Vierstraete, Luca          122  NXT          20:03.07       24.55  42.491
  6  Knaven, Fee                121  NXT          20:04.27       25.75  42.449
  7  Kunz, Hannah                36  GER          20:08.59       30.07  42.297
  8  Jamieson, Ella               1  GBR          20:13.70       35.18  42.119
  9  Holmgren, Ava              112  WRD          20:18.83       40.31  41.942
 10  isobel Lloyd, Carys          3  GBR          20:20.70       42.18  41.878
 11  hannah Glover, Lucy         94  SHT          20:23.44       44.92  41.784
 12  van Sinaey, Xaydee         101  RYT          20:24.31       45.79  41.754
 12  Toniolli, Alice             56  ITA            z.t.
 14  Gery, Célia                  9  FRA          20:27.66       49.14  41.640
 15  Gjertsen, Mia              105  RYT          20:28.23       49.71  41.621
 16  Will, Keira                111  WRD          20:36.38       57.86  41.347
 17  Boels, Dina                 99  VML          20:37.05       58.53  41.324
 18  Holmgren, Isabella         114  WRD          20:37.63       59.11  41.305
 19  Iaccarino, Virginia         59  ITA          20:38.14       59.62  41.288
 20  emilie Greve, Alberte      102  RYT          20:39.11     1:00.59  41.255
 21  Kagevi, Stina               51  SWE          20:39.45     1:00.93  41.244
 22  emilie Benezet Minns,Luc    87  PTA          20:39.95     1:01.43  41.227
 23  bianca Norrid-Mortensen,    29  DEN          20:42.68     1:04.16  41.137
 24  Comte, Ema                 107  ARA          20:42.89     1:04.37  41.130
 25  Bego, Julie                  6  FRA          20:44.23     1:05.71  41.086
 26  Szczesna, Martyna           42  POL          20:45.41     1:06.89  41.047
 27  Keesman, Masja             139  TCY          20:46.05     1:07.53  41.026
 28  Bräutigam, Messane          38  GER          20:46.80     1:08.28  41.001
 29  Bredard, Alice               7  FRA          20:49.20     1:10.68  40.922
 30  Ferre, Marine              108  ARA          20:49.22     1:10.70  40.922
 31  Ramsey, Holly                2  GBR          20:53.05     1:14.53  40.796
 32  Soderqvist, Anna            54  SWE          20:53.52     1:15.00  40.781
 33  Vanderaerden, Anna          14  BEL          20:55.85     1:17.33  40.705
 34  Nomden, Loes               129  WSC          20:58.24     1:19.72  40.628
 35  Heremans, Ella              12  BEL          20:58.45     1:19.93  40.621
 36  Porton, Mari                90  PTA          21:00.34     1:21.82  40.560
 37  Souren, Nikki              128  WSC          21:00.42     1:21.90  40.558
 38  Wahlström, Ella             52  SWE          21:01.07     1:22.55  40.537
 39  La Bella, Eleonora          57  ITA          21:01.58     1:23.06  40.521
 40  Märkl, Jule                 37  GER          21:01.65     1:23.13  40.518
 41  Siri, Irma                  82  VAL          21:01.81     1:23.29  40.513
 42  Lindhout, Julia            120  TND          21:02.01     1:23.49  40.507
 43  Nakken, Ina                113  WRD          21:03.26     1:24.74  40.467
 44  Wolff, Imogen               95  SHT          21:03.58     1:25.06  40.456
 45  Aasebø, Kamilla             46  NOR          21:04.92     1:26.40  40.414
 46  van Tongeren, Jenna        133  RCT          21:06.72     1:28.20  40.356
 47  Lavenu, Nina               110  ARA          21:09.55     1:31.03  40.266
 48  Marasco, Margot            123  NXT          21:10.12     1:31.60  40.248
 49  Grudzinska, Aleksandra      45  POL          21:10.99     1:32.47  40.221
 50  Bader, Silje               116  TND          21:12.10     1:33.58  40.186
 51  juul Balle, Line            30  DEN          21:12.87     1:34.35  40.161
 52  Dheedene, Michelle          98  VML          21:13.31     1:34.79  40.147
 53  Mckibben, Matilda          148  AWO          21:14.98     1:36.46  40.095
 54  Cappelletti, Aurora         84  VAL          21:15.20     1:36.68  40.088
 55  De Schepper, Lore          124  NXT          21:15.55     1:37.03  40.077
 56  Maddison, Ava              153  NZL          21:15.78     1:37.26  40.070
 57  Wasaty, Weronika            44  POL          21:16.28     1:37.76  40.054
 58  Klok, Sveva                138  TCY          21:16.53     1:38.01  40.046
 59  Antikainen, Heidi          131  RCT          21:20.64     1:42.12  39.918
 60  Temmen, Sina                40  GER          21:22.17     1:43.65  39.870
 61  Thomas, Anabelle            32  CAN          21:22.61     1:44.09  39.856
 62  kelsey Murphy, Niamh       149  AWO          21:23.31     1:44.79  39.834
 63  Chereau, Clémence            8  FRA          21:23.37     1:44.85  39.833
 64  Expeels, Laerke             11  BEL          21:24.17     1:45.65  39.808
 65  Langenbarg, Puck           127  WSC          21:24.21     1:45.69  39.807
 66  Baima, Anita                60  ITA          21:24.35     1:45.83  39.802
 67  Pavesi, Marta               83  VAL          21:24.94     1:46.42  39.784
 68  Montrichard, Vanessa        35  CAN          21:26.12     1:47.60  39.747
 69  haf Richards, Lowri         88  PTA          21:27.71     1:49.19  39.698
 70  Siegers, Emma              160  BWL          21:28.99     1:50.47  39.659
 71  Ryo, Titia                  10  FRA          21:30.36     1:51.84  39.617
 72  Mayes, Isabel               93  SHT          21:30.48     1:51.96  39.613
 73  Heeger, Roos               134  RCT          21:30.60     1:52.08  39.609
 74  Sørensen,Astrid Marie Bj    26  DEN          21:31.88     1:53.36  39.570
 75  Guglielmini, Léa           109  ARA          21:32.04     1:53.52  39.565
 76  Moors, Fleur                13  BEL          21:32.21     1:53.69  39.560
 77  Spring, Ruby               151  NZL          21:34.95     1:56.43  39.476
 78  Timmerman, Elise           117  TND          21:37.25     1:58.73  39.406
 79  van Dorp, Anna Linde       141  RDE          21:37.91     1:59.39  39.386
 80  Wong, Esther                91  SHT          21:38.25     1:59.73  39.376
 81  Heinsman, Benedicte        142  RDE          21:39.24     2:00.72  39.346
 82  Bijl, Anouk                119  TND          21:39.67     2:01.15  39.333
 83  Boneschansker, Mirthe      140  TCY          21:44.61     2:06.09  39.184
 84  van Heel, Lisa             126  WSC          21:47.57     2:09.05  39.095
 85  Hesters, Hélène             96  VML          21:47.92     2:09.40  39.085
 86  Cebak, Amelia               86  PTA          21:51.86     2:13.34  38.968
 87  lottie Rutterford, Mia      89  PTA          21:53.47     2:14.95  38.920
 88  Barclay, Maia              154  NZL          21:59.96     2:21.44  38.728
 89  Van Wettere, Nanoi         125  NXT          22:00.50     2:21.98  38.713
 90  Camire, Eloise              33  CAN          22:01.60     2:23.08  38.680
 91  Piffer, Sara                58  ITA          22:03.59     2:25.07  38.622
 92  Blok, Mayke                130  WSC          22:03.72     2:25.20  38.618
 93  Kepczynska, Oliwia          43  POL          22:04.35     2:25.83  38.600
 94  Huybrechts, Britt           97  VML          22:06.06     2:27.54  38.550
 95  Ungerová, Sofia             76  SVK          22:06.90     2:28.38  38.526
 96  Ketelsen, Ida Krickau       28  DEN          22:07.85     2:29.33  38.498
 97  Huot, Mathilde              34  CAN          22:08.33     2:29.81  38.484
 98  Bryson-Boe, Lola           155  NZL          22:10.24     2:31.72  38.429
 99  Mustad, Maren Cecilie       49  NOR          22:10.42     2:31.90  38.424
100  Stokkeland, Martha          48  NOR          22:10.86     2:32.34  38.411
101  Green, Muireann            115  WRD          22:11.36     2:32.84  38.397
102  Marek, Kinga                41  POL          22:14.39     2:35.87  38.310
103  Bosch Ballus, Laia          16  ESP          22:15.25     2:36.73  38.285
104  Mauland, Tuva Aarø          47  NOR          22:25.12     2:46.60  38.004
105  Cartier, Marion            106  ARA          22:27.06     2:48.54  37.949
106  Kuünírová, Natália          79  SVK          22:28.10     2:49.58  37.920
107  Volstad, Alexandra          31  CAN          22:32.65     2:54.13  37.792
108  Garnvik, Frida Andrea       50  NOR          22:32.97     2:54.45  37.784
109  Rüoncová, Anna              77  SVK          22:33.76     2:55.24  37.761
110  Evans, Freya               146  AWO          22:38.35     2:59.83  37.634
111  Freij, Evi                 132  RCT          22:40.38     3:01.86  37.578
112  Barette, Clémence          159  BWL          22:40.85     3:02.33  37.565
113  Watts, Kirsty              152  NZL          22:41.45     3:02.93  37.548
114  hope Whiteside, Freya       92  SHT          22:45.21     3:06.69  37.445
115  Ciriaková, Terézia          78  SVK          22:45.67     3:07.15  37.432
116  Holslag, Floor             143  RDE          22:47.29     3:08.77  37.388
117  Racionero Zorrilla,Esmer    17  ESP          22:49.59     3:11.07  37.325
118  Sas, Lenke                 100  VML          22:51.05     3:12.53  37.285
119  Harvey, Caitlin            147  AWO          22:53.00     3:14.48  37.232
120  van Duin, Judith           137  TCY          22:55.02     3:16.50  37.178
121  Brillante Romeo, Lucia      85  VAL          22:56.28     3:17.76  37.144
122  Filgueiras Barcenilla,Ma    19  ESP          22:58.26     3:19.74  37.090
123  Rottmann,Judith Friederi    39  GER          23:00.17     3:21.65  37.039
124  graversen Eckeroth, Mona    27  DEN          23:01.36     3:22.84  37.007
125  Frolova, Yelyzaveta         70  UKR          23:02.52     3:24.00  36.976
126  Perez Jover, Claudia        20  ESP          23:05.00     3:26.48  36.910
127  Seynave, Ilken              15  BEL          23:10.62     3:32.10  36.761
128  Lenferink, Femke           145  RDE          23:18.62     3:40.10  36.550
128  Besamusca, Laura           144  RDE            z.t.
130  Pchelintseva, Yuliia        67  UKR          23:22.37     3:43.85  36.453
131  Hardenne, Lola             157  BWL          23:23.10     3:44.58  36.434
132  Lindström, Tilde            53  SWE          23:24.31     3:45.79  36.402
133  Goossens, Estée            156  BWL          23:27.23     3:48.71  36.327
134  margrethe Hansen, Anna     103  RYT          23:32.35     3:53.83  36.195
135  Grañana Sorli, Daniela      18  ESP          23:44.70     4:06.18  35.881
136  Ponomarenko, Valeria        68  UKR          23:49.61     4:11.09  35.758
137  Turpeinen, Viivi           135  RCT          24:03.85     4:25.33  35.405
138  Zvarych, Oksana             69  UKR          24:04.25     4:25.73  35.396
139  Nilova, Yuliia              66  UKR          25:58.34     6:19.82  32.804
140  Isidoro, Daniela           158  BWL          25:58.60     6:20.08  32.799