EPZ Omloop van Borsele Junior Vrouw

                  Eindklassering Algemeen Jongeren klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Ferguson, Cat               5  Mixed Team England        3:54:28
  2 Vierstraete, Luca         122  AG Insurance - NXTG U19   3:54:38     0:10
  3 Knaven, Fee               121  AG Insurance - NXTG U19    z.t.
  4 Gery, Célia                 9  National Team France      3:54:52     0:24
  5 Lloyd, Carys                3  Mixed Team England        3:54:54     0:26
  6 Glover, Lucy               94  Shibden Hope Tech Apex    3:54:56     0:28
  7 Gjertsen, Mia             105  Team RYTGER powered by C  3:55:03     0:35
  8 Iaccarino, Virginia        59  National Team Italy       3:55:09     0:41
  9 Bräutigam, Messane         38  National Team Germany     3:55:21     0:53
 10 Benezet Minns, Lucy        87  Team Principal - Tofauti  3:55:22     0:54
 11 Soderqvist, Anna           54  National Team Sweden      3:55:28     1:00
 12 Heremans, Ella             12  Mixed Team Belgium        3:55:33     1:05
 13 Porton, Mari               90  Team Principal - Tofauti  3:55:35     1:07
 14 Siri, Irma                 82  team valcar s.s.d arl     3:55:36     1:08
 15 Wolff, Imogen              95  Shibden Hope Tech Apex    3:55:38     1:10
 16 Aasebř, Kamilla            46  National Team Norway      3:55:39     1:11
 17 van Tongeren, Jenna       133  Restore Cycling Team      3:55:41     1:13
 18 Dheedene, Michelle         98  van Moer Logisitcs        3:55:48     1:20
 19 Expeels, Laerke            11  Mixed Team Belgium        3:55:59     1:31
 20 Langenbarg, Puck          127  WV Schijndel               z.t.
 21 Klok, Sveva               138  TALENT Cycling            3:56:08     1:40
 22 van Dorp, Anna Linde      141  Team RDE                  3:56:12     1:44
 23 Wong, Esther               91  Shibden Hope Tech Apex    3:56:13     1:45
 24 Van Wettere, Nanoi        125  AG Insurance - NXTG U19   3:56:35     2:07
 25 Stokkeland, Martha         48  National Team Norway      3:56:45     2:17
 26 Ungerová, Sofia            76  National Team Slovakie    3:56:49     2:21
 27 Volstad, Alexandra         31  National Team Canada      3:57:07     2:39
 28 Watts, Kirsty             152  Black Magic Womens Cycli  3:57:16     2:48
 29 Freij, Evi                132  Restore Cycling Team      3:57:23     2:55
 30 Seynave, Ilken             15  Mixed Team Belgium        3:57:45     3:17
 31 Heeger, Roos              134  Restore Cycling Team      4:00:32     6:04
 32 Ketelsen, Ida Krickau      28  National Team Denmark     4:01:00     6:32
 33 Rottmann,Judith Friederi   39  National Team Germany     4:01:53     7:25
 34 Lavenu, Nina              110  Auvergne-Rh“ne-Alpes      4:03:21     8:53
 35 Kepczynska, Oliwia         43  National Team Poland      4:04:16     9:48
 36 Hansen, Anna              103  Team RYTGER powered by C  4:04:24     9:56
 37 Brillante Romeo, Lucia     85  team valcar s.s.d arl     4:05:08    10:40
 38 Eckeroth, Mona             27  National Team Denmark     4:05:45    11:17
 39 Rüoncová, Anna             77  National Team Slovakie    4:09:22    14:54
 40 Hardenne, Lola            157  Baloise WB Ladies.        4:12:16    17:48
 41 Filgueiras Barcenilla,Ma   19  National Team Spain       4:13:34    19:06
 42 Zvarych, Oksana            69  National Team Ukraine     4:13:35    19:07
 43 Besamusca, Laura          144  Team RDE                  4:16:32    22:04
 44 Ponomarenko, Valeria       68  National Team Ukraine     4:17:03    22:35